INFOCUS IN114BBST
INFOCUS IN114BBST
Артикул:
7146
Ед. измерения:
шт
Под заказ
Количество:
Доступно
Мультимедийный проектор:Технология: DLP Яркость, lm: 3500 Разрешение: XGA (1024*768) Соотношение сторон изображения: 4:3 Контрастность: 30000 Масса нетто, кг: 2.9 Поддержка 3D: Full 3D
Технология | DLP |
---|---|
Яркость, lm | 3500 |
Разрешение | XGA (1024*768) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Контрастность | 30000 |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекционное отношение | от 0.621 до 0.621 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | нет |
Зум цифровой | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB-A | 1 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход S-Video х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | нет |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 2.9 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | SP-LAMP-105 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 203 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 8000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.81 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 0.4 до 3.76 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.47 - 97.55 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 267 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 30 |
Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
Цвет корпуса | Черный |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Количество точек касания | 0 |
С этим товаром покупают
Свяжитесь с нами насчет цены